야채 및 과일 보관방법이 궁금합니다.
- 날짜 2023-05-03
- 조회수 1,551
야채 및 과일 온도 조절 방법
김치 냉장고의 야채/과일 보관 방법입니다.(야채/ 과일 온도는 영상 2~3 ℃)
야채/과일 방법(온도조절부 손잡이형 기준)
야채/과일/음료 방법(온도조절부 중실 히든형 기준)
식품 보관 온도 안내
야채 및 과일 보관 온도 및 방법
종류 | 보관 온도(℃) | 냉해 온도(℃) | 보관 방법 |
---|---|---|---|
상추 | 0~4 | -0.9 | 랩으로 싸서 |
시금치 | 0~4 | -0.3 | 젖은 신문에 싼 후 랩으로 싸서 |
브로콜리 | 0~4 | -1.0 | 비닐봉지 담아서 |
샐러리 | 0~4 | -0.5 | 컵에 물을 부어 꽂처럼 세워서 |
부추 | 0~4 | -1.0 | 랩으로 싼후 |
완두콩 | 0~4 | 0.6 | 살짝 삶아 밀폐용기에 담아 |
무 | 0~4 | -0.5 | 잎제거후 랩에 싸서 |
당근 | 0~4 | -0.5 | 신문에 싸서 |
사과 | 0~4 | -1.5 | 신문에 싼후 비닐봉지 등에 밀봉 |
배 | 0~4 | -1.6 | 신문에 싼후 비닐봉지 등에 밀봉 |
참외 | 0~4 | -1.2 | 신문에 싸서 |
포도 | 0~1 | -1.4 | 종이에 싸서 |
오이 | 4~7 | 3 | 신문에 싸서 |
애호박 | 5~10 | -0.8 | 신문에 싸서 |
가지 | 7~10 | 7 | 신문에 싸서 |
토마토 | 8~10 | 5 | 상자에 담아 |
퍼프리카 | 8~10 | 0 | 랩으로 싸서 |
레몬 | 10~14 | 10 | 랩으로 싸서 |
자동 | 13~16 | 5 | 랩으로 싸서 |
수박 | 4~13 | 2.2 | 자른 부분을 랩으로 싸서 |
배추 | -0.5~0 | -1~-2 | 신문에 싸서 |
위의 내용으로 궁금증 해결에 조금이나마 도움이 되셨나요?
- 평가해 주신 의견은 콘텐츠 개선을 위한 자료로만 활용됩니다.