갤럭시 S23/S23+/S23 Ultra, 사양 및 기능이 궁금합니다.
갤럭시 S23/S23+/S23 Ultra는 디스플레이, 배터리 용량, 카메라 및 RAM 용량 등에 차이가 있습니다. 아래 사양을 확인해 보세요.
항목 | 갤럭시 S23 (SM-S911N) | 갤럭시 S23+ (SM-S916N)
| 갤럭시 S23 Ultra (SM-S918N) |
출시 | 2023년 2월 | 2023년 2월 | 2023년 2월 |
크기(mm) | 146.3 x 70.9 x 7.6 | 157.8 x 76.2 x 7.6 | 163.4 x 78.1 x 8.9 |
무게(g) | 168g | 195g | 233g |
Edge디자인 | 미지원(Flat) | 미지원(Flat) | 지원(Edge) |
전면 카메라 | 12MP | 12MP | 12MP |
후면 카메라 | 초광각 12MP
광각 50MP 망원 10MP(3배줌) | 초광각 12MP 광각 50MP 망원 10MP(3배줌) | 초광각 12MP
광각 200MP
망원1 10MP(3배줌)
망원2 10MP(10배줌) |
디스플레이 | 6.1"(153.9mm) 2340 x 1080 (FHD+) Dynamic AMOLED 2X | 6.6"(166.5mm) 2340 x 1080 (FHD+) Dynamic AMOLED 2X | 6.8"(173.1mm) 3088 x 1440 (Quad HD+) Dynamic AMOLED 2X |
화면재생률 120Hz 지원 | 지원 | ||
방수/방진 | IP68 | ||
AP | 스냅드래곤 8 Gen 2 | ||
SIM Type | Nano-SIM + eSIM(듀얼심) | ||
내장메모리 /RAM | 256GB/8GB 512GB/ 8GB | 256GB/8GB | 256GB/12GB 512GB/12GB 1TB/12GB |
외장메모리 | 미지원 | ||
지문 | 지원(온 스크린) | ||
얼굴인식 | 지원 | ||
S펜 | 미지원 | 미지원 | 지원 |
UWB (Ultra Wide Band) | X | O | O |
배터리 용량 (mAh, Typical) | 3,900 | 4,700 | 5,000 |
무선 충전 | 지원 | 지원 | 지원 |
센서 | 근접, 조도, 가속도, 지자기, 자이로, 기압, 홀, 지문 | 근접, 조도, 가속도, 지자기, 자이로, 기압, 홀, 지문 | 근접, 조도, 가속도, 지자기, 자이로, 기압, 홀, 지문 |
웨어러블 | 갤럭시 버즈2 프로, 갤럭시 버즈2, 갤럭시 버즈 프로, 갤럭시 버즈 라이브, 갤럭시 버즈+, 갤럭시 버즈, 갤럭시 워치5, 갤럭시 워치4, 갤럭시 워치3, 갤럭시 핏2, 갤럭시 핏, 갤럭시 핏e, 갤럭시 워치, 갤럭시 워치 액티브2, 갤럭시 워치 액티브, 기어 핏2, 기어 핏2 Pro, 기어 스포츠, 기어 S2, 기어 S3, 기어 아이콘X, 기어 아이콘X(2018) | 갤럭시 버즈2 프로, 갤럭시 버즈2, 갤럭시 버즈 프로, 갤럭시 버즈 라이브, 갤럭시 버즈+, 갤럭시 버즈, 갤럭시 워치5, 갤럭시 워치4, 갤럭시 워치3, 갤럭시 핏2, 갤럭시 핏, 갤럭시 핏e, 갤럭시 워치, 갤럭시 워치 액티브2, 갤럭시 워치 액티브, 기어 핏2, 기어 핏2 Pro, 기어 스포츠, 기어 S2, 기어 S3, 기어 아이콘X, 기어 아이콘X(2018) | 갤럭시 버즈2 프로, 갤럭시 버즈2, 갤럭시 버즈 프로, 갤럭시 버즈 라이브, 갤럭시 버즈+, 갤럭시 버즈, 갤럭시 워치5, 갤럭시 워치4, 갤럭시 워치3, 갤럭시 핏2, 갤럭시 핏, 갤럭시 핏e, 갤럭시 워치, 갤럭시 워치 액티브2, 갤럭시 워치 액티브, 기어 핏2, 기어 핏2 Pro, 기어 스포츠, 기어 S2, 기어 S3, 기어 아이콘X, 기어 아이콘X(2018) |
- 평가해 주신 의견은 콘텐츠 개선을 위한 자료로만 활용됩니다.