갤럭시 점프, 사양 및 기능이 궁금합니다.
갤럭시 점프 사양 및 기능은 아래와 같습니다.
| 모델 |
Galaxy Jump (SM-A326K) |
Galaxy A32 (SM-A325N)
|
|---|---|---|
| 출시일 | 2021년 5월 | 2021년 3월 |
| 디스플레이 | 165.5mm 720x1600(HD+) TFT | 162.1mm 1080x2400(FHD+) Super AMOLED |
| 크기(mm) | 164.2 x 76.1 x 9.1, 무게 205g | 58.9x73.6x8.4, 무게 184g |
| CPU | Octa Core 2GHz | Octa Core 2GHz |
| 내장 저장 공간 | 128GB | 64GB |
| 외장 저장 공간 | Micro SD 1TB, Class 10까지(별매) | Micro SD 1TB, Class 10까지(별매) |
| 메모리 | 4GB | 4GB |
| 고속 유선 충전 | 지원(15W) | 지원(15W) |
| 무선 충전 | 미지원 | 미지원 |
| 후면 카메라 | - 800만 화소 : 초광각 - 4800만 화소 : 광각 - 500만 화소 : 접사 - 200만 화소 : 심도 | - 800만 화소 : 초광각 - 6400만 화소 : 광각 - 500만 화소 : 접사 - 500만 화소 : 심도 |
| 전면 카메라 | 1300만 화소 | 2000만 화소 |
| 방수/방진 | 미지원 | 미지원 |
| 빅스비 | 미지원 | 미지원 |
| 생체인증(얼굴/지문) | 지원 | 지원 |
| 삼성 페이 | 지원 | 지원 |
| 커넥터 | USB Type-C | USB Type-C |
| 이어잭 | 3.5mm(별매) | 3.5mm |
| MHL | 미지원 | 미지원 |
| 기타 | 카메라- FUN 모드 | - |
| 배터리 용량(mAh, Typical) | 5,000 | 5,000 |
| 위치 기술 | GPS,Glonass,Beidou,Galileo | GPS,Glonass,Beidou,Galileo |
| 센서 | 가속도 센서, 지문 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, 가상 조도 센싱, 가상근접 센싱 | 가속도 센서, 지문 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, RGB 광 센서, 가상근접 센싱 |
| 연결 가능한 웨어러블 | 갤럭시 버즈 프로,갤럭시 버즈 라이브,갤럭시 버즈+,갤럭시 버즈,갤럭시 핏2,갤럭시 핏 e,갤럭시 핏,갤럭시 워치3,갤럭시 워치,갤럭시 워치 액티브2,갤럭시 워치 액티브,기어 핏2 프로,기어 핏2,기어 스포츠,기어 S3, 기어 S2,기어 아이콘X (2018) | 갤럭시 버즈 프로,갤럭시 버즈 라이브,갤럭시 버즈+,갤럭시 버즈,갤럭시 핏2,갤럭시 핏 e,갤럭시 핏,갤럭시 워치3,갤럭시 워치,갤럭시 워치 액티브2,갤럭시 워치 액티브,기어 핏2 프로,기어 핏2,기어 스포츠, 기어 S3,기어 S2,기어 아이콘X (2018) |
- 무상 보증기간 이내라도 사용법 설명/설치등 제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 별도의 요금이 부과됩니다.