갤럭시탭 S3 LTE와 갤럭시탭 S3 Wi-Fi 차이점을 알고 싶어요.
- 날짜 2017-05-30
- 조회수 17,328
갤럭시탭 S3와 갤럭시탭 S2 사양 및 기능을 확인해 보세요.
SM-T820(Wi-Fi) | 항목 | SM-T825N0(LTE) |
---|---|---|
QXGA(2048x1536) sAMOLED | 디스플레이 | QXGA(2048x1536) sAMOLED |
Snapdragon 820(Quad Core 2.15GHz+1.6GHz) | 칩셋 | Snapdragon 820(Quad Core 2.15GHz+1.6GHz) |
Wi-Fi만 가능 | 네트워크 | LTE B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B17,B20 3G : 850/1900/2100 2G : 900/1800/1900 CA (Cat.6) Capable |
RAM : 4GB + ROM : 32GB microSD up to 256GB | 메모리 | RAM : 4GB + ROM : 32GB microSD up to 256GB |
메인 : 1300만 화소 전면 : 500만 화소 | 카메라 | 메인 : 1300만 화소 전면 : 500만 화소 |
Type C USB 3.1, 3.5mm Ear jack | 컨트롤러 | Type C USB 3.1, 3.5mm Ear jack |
가속도 센서, 지문 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, RGB 광 센서 | 센서 | 가속도 센서, 지문 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, RGB 광 센서 |
802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz | 와이파이 | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz |
237.3 x 169.0 x 6.0mm | 크기 | 237.3 x 169.0 x 6.0mm |
429g | 무게 | 434g |
위의 내용으로 궁금증 해결에 조금이나마 도움이 되셨나요?
- 평가해 주신 의견은 콘텐츠 개선을 위한 자료로만 활용됩니다.