갤럭시 워치와 기어 S3 사양 및 기능 등 차이점이 궁금합니다.
- 날짜 2018-09-07
- 조회수 6,157
SM-R800N, SM-R805N SM-R810N, SM-R815N | 모델 | SM-R760, SM-R765S/K/L SM-R770, SM-R775 |
---|---|---|
2018년 8월 | 출시일 | 2016년 10월 |
Exynos 9110 (1.15GHz Dual-Core) | CPU | Exynos 7270 (1GHz Dual-Core) |
Tizen 4.0 | OS | Tizen 3.0 (업그레이드) |
SM-R800, SM-R805 32.9mm, 360*360 Super AMOLED | 디스 플레이 | 32.9mm, 360*360 Super AMOLED |
SM-R810, SM-R815 30.2mm, 360*360 Super AMOLED | ||
SM-R800, SM-R805 472mAh | 배터리 | 380mAh |
SM-R810, SM-R815 270mAh | ||
4GB | 내장 메모리 | 4GB |
Class1 Bluetooth v4.2 | 블루투스 | Class1 Bluetooth v4.2 |
802.11 b/g/n 2.4 GHz | 와이파이 | 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
미지원 | 카메라 | 미지원 |
5ATM + IP68 | 방수/방진 | IP68 |
지원 | 심박센서 | 지원 |
지원 | 고도-기압계 | 지원 |
미지원 | Samsung Pay | 지원 |
SM-R800, SM-R805 22mm(표준) | 밴드 (스트랩) | 22mm(표준) |
SM-R810, SM-R815 20mm(표준) |
위의 내용으로 궁금증 해결에 조금이나마 도움이 되셨나요?
- 평가해 주신 의견은 콘텐츠 개선을 위한 자료로만 활용됩니다.