기어 IconX(2018)과 기어 IconX(2016) 기능 및 차이점을 알고 싶어요.
- 날짜 2020-03-12
- 조회수 4,361
Gear IconX(2018) (SM-R140) | Gear lconX(2016) (SM-R150) | |
---|---|---|
2017년 10월 | 출시 | 2016년 7월 |
블랙, 그레이, 핑크 | 색상 | 블랙, 화이트, 블루 |
이어버드 : 82mAh 케이스 : 340mAh | 배터리 | 이어버드 : 47.5mAh 케이스 : 315mAh |
충전(이어버드) : 1.5시간) 충전(케이스) : 2시간 | 충전 시간 | 충전(이어버드만) : 2시간) 충전(이어버스+케이스) : 3시간 |
단독 음악 재생 : 약 7시간 단독 음악 재생 & 운동 트래킹 : 약 7시간 오디오 스트리밍(블루투스 연결) : 약 5시간 오디오 스트리밍(블루투스 연결) & 운동 트래킹 : 약 5시간 | 재생 시간 | 단독 음악 재생 : 약 3.8시간 단독 음악 재생 & 운동 트래킹 : 약 3.4시간 오디오 스트리밍(블루투스 연결) : 약 1.6시간 오디오 스트리밍(블루투스 연결) & 운동 트래킹 : 약 1.5시간 |
4GB | 메모리 | 4GB |
Activity tracking (Heart rate monitor, accelerometer) | 피트니스 | Automatic activity tracking (accelerometer) Running Coaching (real-time voice feedback based on a preset pace) |
위의 내용으로 궁금증 해결에 조금이나마 도움이 되셨나요?
- 평가해 주신 의견은 콘텐츠 개선을 위한 자료로만 활용됩니다.