갤럭시카메라 ( EK-KC120S/K/L) 사양 비교표
갤럭시 카메라 타사 제품과 사양 비교
구분 | Galaxy Camera | Nikon S800c |
출시 | 12. 11 | 12. 09 |
크기(mm) | 128.7 * 70.8 * 19.1 mm 302 g (배터리 포함) | 111.4 * 60.0 * 27.2 mm 184 g (전지, SD 메모리 카드 포함) |
네트워크 | WCDMA/LTE/Wi-Fi | Wi-Fi |
OS | Android Jelly Bean 4.1 | Android 2.3 (GB) |
통화 | - | - |
메시지 | SKT : SMS/MMS KT : SMS/MMS LGU+ : RCS(JOIN) | - |
프로세서 | 1.4 GHz Quad Core CPU | 1 GHz Single Core CPU |
디스플레이 | 121.92 mm HD sAMOLED Clear TFT | 88.9 mm OLED |
메모리 | 1 GB RAM, 8 GB storage (가용메모리 : 3.17 GB) | 4 GB storage |
외장메모리 | microSD card slot(up to 64 GB) | microSD card slot |
유효/ 총 화소 | 1630만 유효 화소 1700만 총 화소 | 1602만 유효 화소 1679만 총 화소 |
이미지 센서 | 약7.77 mm CMOS | 약7.77 mm CMOS |
줌 | 광학줌 21배 | 광학줌 21배 |
초점거리 | f = 4.1~86.1 mm (35 mm filmequivalent : 23 ~ 483 mm) | 4.5-45.0 mm (35 mm 카메라 환산 25-250 mm 상당의 촬영 화각) |
손떨림 보정 | OIS (광학식 손떨림 보정) | 렌즈 시프트 방식과 전자식 병용(정지화상) 렌지 시프트 방식(동영상) |
F No | 2.8(W) ~ 5.9 (T) | f/3.5-5.8 |
셔터 스피드 | Auto : 1/8 ~1/2,000 secManual : 16 ~1/2,000sec | 1/2000 ~ 1초 1/4000초 (고속연사시 최고 속도), 4초 (장면 모드의 [불꽃놀이]) |
동영상 | 동영상 크기: 1920 * 1080 (30 fps), 1280 * 720 (60 fps), 1280 * 720 (30 fps), 640 * 480 (60 fps), 640 * 480 (30 fps), 320 * 240 (30 fps) 슬로우 모션 : 768 * 512 (120 fps) | HD 1080p(초기 설정) : 1920 * 1080/ 30 fps, HD1080 p : 1920 * 1080/ 30 fps, HD720 p : 1280 * 720/ 30 fps, VGA : 640 * 480/ 30 fps, HS240 fps : 320 * 240, HS 60 fps : 640 * 480, HS 60 fps : 1280 * 720, HS 15 fps : 1920 * 1080, 손떨림 보정, 바람소리 보전 가능 |
배터리 | 1650 mAh | 1050 mAh |
블루투스 | 지원(ver 4.0) | 지원 |
입출력단자 | HDMI (Type D), Micro USB | USB, HDMI (Type C) |
GPS | 지원 | 지원 |
초점 | 형식 : TTL 자동초점 (중앙 AF 다분할 AF, 얼굴인식 AF) | 형식 : 얼굴 인식 자동 자동 (9Point), 중앙, 수동 (터치 패널에서 AF 영역 선택 가능), 피사체 추적 |
촬영가능거리 : 일반 : 80 cm ~ 무한대 (광각) 350 cm ~ 무한대 (망원) 매크로 : 10 cm ~ 80 cm (광각) 150 cm ~ 350 cm (망원) 자동 매크로 : 10 cm ~ 무한대 (광각) 150 cm ~ 무한대 (망원) 매뉴얼 : 10 cm ~ 무한대 (광각) 150 cm ~ 무한대 (망원) | 촬영가능거리 : 렌즈면 앞 중앙에서 약 50 cm ~ (광각측) 약 1.0 m ~ ∞ (망원측) 근접 촬영 모드시는 렌즈면앞 중앙에서 약 10 cm (▷마크 ~ 광각측) ~ ∞ | |
기본 기능 | 포토 위저드/비디오 에디터 /Instagram/paper Artist/갤러리 등 | - |
뮤직 플레이어/알람/시간 계산기 | - | |
삼성Apps/Play 스토어 | - | |
S플래너 /S 보이스 | - | |
서비스 | Dropbox (Free 50 GB for 2years) | Cloud : Picture Town(니콘) |
Allshar play | - | |
S Suggest | - | |
T store | - | |
YouTube | - | |
Gmail/토크/Google /음성검색 | - | |
지도/내비케이션/로컬 | - | |
Google+/+톡/Chrome | - |
- 평가해 주신 의견은 콘텐츠 개선을 위한 자료로만 활용됩니다.