갤럭시S10, 사양 및 기능 안내입니다.
항목 | 갤럭시S10e (SM-G970) | 갤럭시S10 (SM-G973) | 갤럭시S10+ (SM-G975) |
출시 OS | 안드로이드 9.0(파이) | ||
색상 | 프리즘 화이트 프리즘 블랙 카나리아 예로우 | 프리즘 화이트 프리즘 블랙 프리즘 그린 | 프리즘 화이트 프리즘 블랙 세라믹 화이트* 세라믹 블랙* |
크기/무게 | 142.2 x 69.9 x 7.9mm 150g | 149.9 x 70.4 x 7.8mm 157g | 157.6 x 74.1 x 7.8mm 198g |
CPU | 2.7 GHz, 2.3 GHz, 1.9 GHz Octa-Core | 2.7 GHz, 2.3 GHz, 1.9 GHz Octa-Core | 2.7 GHz, 2.3 GHz, 1.9 GHz Octa-Core |
디스플레이 | 146.1 mm 2280 x 1080 (FHD+) Dynamic AMOLED | 155.1 mm 3040 x 1440 (Quad HD+) Dynamic AMOLED | 163.5 mm 3040 x 1440 (Quad HD+) Dynamic AMOLED |
카메라 | 메인 카메라 1200만 +1600만 화소 F1.5/F2.4 (듀얼 조리개) F2.2 전면 카메라 1000만 화소, F1.9 | 메인 카메라 1200만 + 1200만 + 1600만 화소 F1.5/F2.4 (듀얼 조리개) F2.2 , F2.4 Optical Zoom at 2x Digital Zoom up to 10x 전면 카메라 1000만 화소, F1.9 | 메인 카메라 1200만 + 1200만 + 1600만 화소 F1.5/F2.4 (듀얼 조리개) F2.2 , F2.4 Optical Zoom at 2x Digital Zoom up to 10x 전면 카메라 1000만 + 800만 화소 F1.9 , F2.2 |
메모리 | 내장 6GB(RAM)+128GB(ROM)
외장 : Micro SD 슬롯 지원 최대 512GB(별매) | 내장 8GB(RAM)+128GB(ROM) 8GB(RAM)+512GB(ROM) 외장 : Micro SD 슬롯 지원 최대 512GB(별매) | 내장 8GB(RAM)+128GB(ROM) 8GB(RAM)+512GB(ROM) 12GB(RAM)+1TB(ROM) 외장 : Micro SD 슬롯 지원 최대 512GB(별매) |
USIM | Single-SIM | ||
와이파이 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
블루투스 | Bluetooth v5.0 | ||
지문 인식 | 측면 지문 인식 | 온 스크린 지문 인식 | |
얼굴 인식 | 사용 가능 | ||
홍채 인식 | 적용 안됨 | ||
위치 기술 | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | ||
센서 | 가속도 센서, 기압 센서, 지문 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, RGB 광 센서, 근접 센서 | 가속도 센서, 기압 센서, 지문 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, RGB 광 센서, 근접 센서, 심박수 측정 센서 | 가속도 센서, 기압 센서, 지문 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, RGB 광 센서, 근접 센서, 심박수 측정 센서 |
배터리 무선 공유 | 사용 가능 | ||
삼성페이 | 사용 가능 | ||
방수/ 방진 | IP68 적용 | ||
배터리 용량 (mAh, Typical) | 3100 | 3400 | 4100 |
Gear 연결 | 갤럭시 와치, 기어 서클(매니저 서포트), 기어 핏, 기어 핏2, 기어 핏2 프로, 기어 스포츠, 기어1, 기어2, 기어2 네오, 기어 S, 기어 S2, 기어 S3, 기어 아이콘X, 기어 아이콘X (2018), 기어 VR (2017), 기어 360, 기어 360 (2017) | 갤럭시 와치, 기어 서클(매니저 서포트), 기어 핏, 기어 핏2, 기어 핏2 프로, 기어 스포츠, 기어1, 기어2, 기어2 네오, 기어 S, 기어 S2, 기어 S3, 기어 아이콘X, 기어 아이콘X (2018), 기어 VR (2017), 기어 360, 기어 360 (2017) | 갤럭시 와치, 기어 서클(매니저 서포트), 기어 핏, 기어 핏2, 기어 핏2 프로, 기어 스포츠, 기어1, 기어2, 기어2 네오, 기어 S, 기어 S2, 기어 S3, 기어 아이콘X, 기어 아이콘X (2018), 기어 VR (2017), 기어 360, 기어 360 (2017) |
* 세라믹 버전은 8 GB / 512 GB 및 12 GB / 1 TB 갤럭시 S10+ 모델에서만 적용되었습니다.
- 평가해 주신 의견은 콘텐츠 개선을 위한 자료로만 활용됩니다.