갤럭시 폴더2와 기존 갤럭시 폴더1 모델과 비교 시 어떤 차이가 있나요?
- 날짜 2017-06-29
- 조회수 33,384
아래와 같은 차이를 확인해 보세요.
크기/무게 | |||
---|---|---|---|
갤럭시 폴더2 (SM-G160N(LTE)/G165N(3G)) | 갤럭시 폴더 (SM-G150NO,NS,NK,NL/G155S) | ||
60.2(W) x 122.0(L) x 16.1(H) | 60.2(W) x 122.0(L) x 15.3(H) | ||
164g | 155g | ||
디스플레이 | |||
96.6 mm | 96.6 mm | ||
480 x 800 (WVGA) | 480 x 800 (WVGA) | ||
TFT | TFT | ||
색상도 16M | 색상도 16M | ||
프로세서/OS | |||
CPU 속도 1.4GHz Quad Core | CPU 속도 1.2GHz Quad-Core | ||
CPU 종류 Qualcomm MSM8917 | CPU 종류 Exynos3475 | ||
출시시 : 마시멜로 OS | 업그레이드시 : 마시멜로 OS 출시시 : 롤리팝 OS | ||
메모리 | |||
RAM : 2GB(LPDDR3) | RAM : 1.5GB(LPDDR3) | ||
내장메모리 : 16GB | 내장메모리 : 8GB | ||
외장메모리 : Micro SD 최대256GB (별매) | 외장메모리 : Micro SD 최대128GB (별매) | ||
네트워크/Wi-Fi/BT | |||
LTE Cat.4 지원 (150 Mbps/50 Mbps, CA 미지원) | LTE Cat.4 지원 (150 Mbps/50 Mbps, CA 미지원) | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz | ||
블루투스 : Bluetooth v4.2 Class1(BLE) | 블루투스 : Bluetooth v4.2 Class1(BLE) | ||
블루투스 프로파일 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | 블루투스 프로파일 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | ||
카메라 | |||
메인 카메라 : 800만 화소 밝기 : F 1.9 | 메인 카메라 : 800만 화소 밝기 : F 2.2 | ||
전면 카메라 : 500만 화소, AF 밝기 : F 1.9 | 전면 카메라 : 200만 화소 밝기 : F 2.2 | ||
동영상 녹화 해상도 FHD (1920 x 1080) @30fps | 동영상 녹화 해상도 FHD (1920 x 1080) @30fps | ||
오디오/비디오 | |||
동영상 지원 포맷 MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | 동영상 지원 포맷 MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | ||
동영상 지원 해상도 FHD (1920 x 1080) @30fps | 동영상 지원 해상도 FHD (1920 x 1080) @30fps | ||
오디오 지원 포맷 MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | 오디오 지원 포맷 MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | ||
방진/방수 | |||
미지원 | 미지원 | ||
지문/홍체 | |||
미지원 | 미지원 | ||
미지원 | 미지원 | ||
기타 | |||
배터리 용량(mAh, Typical) 1,950 (분리형) | 배터리 용량(mAh, Typical) 1,800 (분리형) | ||
DMB : 지원 | DMB : 지원 | ||
초절전모드 : 지원 | 초절전모드 : 지원 | ||
멀티윈도우 : 미지원 | 멀티윈도우 : 미지원 | ||
한컴오피스 뷰어 : 미지원 (아이콘 표시안됨, 숨김으로 파일 뷰어는 가능) | 한컴오피스 뷰어 : 한컴오피스 2014 (Galaxy Apps에서 다운로드) | ||
웨어러블 : 기어 서클(Manager Support), 기어핏, 기어핏2, 기어1, 기어2, 기어S, 기어S2, 기어S3, 기어 IconX | 웨어러블 : 기어 서클만 지원 | ||
SideSync : 미지원 | SideSync : 미지원 |
위의 내용으로 궁금증 해결에 조금이나마 도움이 되셨나요?
- 평가해 주신 의견은 콘텐츠 개선을 위한 자료로만 활용됩니다.