기어 360 2017과 기존 기어 360 차이점을 알고 싶어요.
- 날짜 2017-05-12
- 조회수 4,439
모델/출시일/무게/크기 | |||
---|---|---|---|
기어 360 2017 (SM-R210) |
| 기어 360 (SM-R200) | |
출시일 : 2017년 4월 | 출시일 : 2016년 4월 | ||
무게 : 130g | 무게 : 152g | ||
크기 : 100.6 x 46.3 x 45.1 mm | 크기 : 56.3 x 66.7 x 60.1 mm | ||
렌즈 | |||
렌즈 조리개 값 : F2.2 | 렌즈 조리개 값 : F2.0 | ||
촬영범위(FOV) : 360° x 360° | 촬영범위(FOV) : 360° x 360° | ||
최대동영상 해상도 : 4096 x 2048(24fps) | 최대동영상 해상도 : 3840 x 1920(24fps) | ||
최대사진 해상도 : 26MP | 최대사진 해상도 : 15MP | ||
이미지 센서 : 20MP | 이미지 센서 : 13MP | ||
연결/메모리 | |||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz | ||
블루투스 : v4.1 | 블루투스 : v4.1 | ||
USB 인터페이스 : USB Type-C | USB 인터페이스 : USB 24PIN | ||
NFC : 지원 | NFC : 지원 | ||
외장메모리 : Micro SD 최대256GB (별매) | 외장메모리 : Micro SD 최대256GB (별매) | ||
호환 모델 | |||
갤럭시S8, S8+ 갤럭시S7, S7 엣지 갤럭시 노트5 갤럭시 S6 엣지+ 갤럭시S6, S6 엣지 갤럭시A5 (2017) * 안드로이드 5.0 이상 / 아이폰 7, 7 플러스, 6s, 6s 플러스, SE * iOS 10.0 이상 | 갤럭시S7, S7 엣지 갤럭시 노트5 갤럭시 S6 엣지+ 갤럭시S6, S6 엣지 | ||
센서/배터리 | |||
센서 : Gyro, Accelerometer | 센서 : Gyro, Accelerometer | ||
배터리 : 1160mAh | 배터리 : 1350mAh |
위의 내용으로 궁금증 해결에 조금이나마 도움이 되셨나요?
- 평가해 주신 의견은 콘텐츠 개선을 위한 자료로만 활용됩니다.