삼성 갤럭시 북의 사양이 궁금합니다.
- 날짜 2018-02-26
- 조회수 13,421
삼성 갤럭시 북 사양 비교
항목 | 삼성 갤럭시 북 (303.7mm) | 삼성 갤럭시 북 (268.6mm) |
---|---|---|
제품 이미지 | ||
디스플레이 | 303.7mm 풀HD 슈퍼 아몰레드 (2160*1440) | 268.6mm 풀HD TFT-LCD (1920*1280) |
CPU | 7세대 Intel® Core™ i5 | 7세대 Intel® Core™ m3 |
LTE | LTE Cat 6 | LTE Cat 6 |
저장장치 | 4GB+128GB SSD / 8GB+256GB SSD 마이크로SD 카드 지원 | 4GB+64GB/128GB eMMC 마이크로SD 카드 지원 삼성 리커버리 미지원 |
카메라 | 전면 500만 화소 후면 1300만 화소 | 전면 500만 화소 |
포트 | USB 타입C 3.1 (2개) Micro SD 3.5mm 이어잭 | USB 타입C 3.1 (1개) Micro SD 3.5mm 이어잭 |
무선 통신 | 802.11 a/b/g/n/ac 2*2 MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac 2*2 MIMO |
블루투스 버전 | Bluetooth v4.1 | Bluetooth v4.1 |
블루투스 프로파일 | A2DP, AVRCP, DI, DUN, HFP, HID, HOGP, OPP, PAN | A2DP, AVRCP, DI, DUN, HFP, HID, HOGP, OPP, PAN |
배터리 | 39.04W (5,070mAh) Fast Charging 지원 | 30.4W (4,000mAh) |
어댑터 | 25W TA (12V, 2.1A) | 18W TA (9V, 2A) |
OS | Windows 10 | Windows 10 |
※ 제품사양 및구성은 제조 과정에 따라 변경될 수 있으니, 구매 전 꼭 확인하시기 바랍니다.
위의 내용으로 궁금증 해결에 조금이나마 도움이 되셨나요?
- 평가해 주신 의견은 콘텐츠 개선을 위한 자료로만 활용됩니다.