갤럭시A30와 갤럭시J6 사양 및 기능이 궁금해요
- 날짜 2019-06-26
- 조회수 5,240
갤럭시A30 (SM-A305N) | Galaxy J6 (SM-J600) | |
---|---|---|
파이 OS (Android 9.0) | 출시 OS | 오레오 OS (Android 8.0) |
Super AMOLED 2340 x 1080 (FHD+) Infinity-U Display | 디스플레이 | Super AMOLED+ 1480 x 720 (HD+) |
158.5 x 74.7 x 7.7 | 크기(mm) | 149.3 x 70.2 x 8.2 |
168 | 무게(g) | 154 |
16.0 MP + 5.0 MP, F1.7 , F2.2 | 메인 카메라 | 13.0 MP, F1.9 |
16.0 MP, F2.0 | 전면 카메라 | 8.0 MP, F1.9 |
Exynos7904 1.8 GHz, 1.6 GHz, Octa-Core | CPU | Exynos7870 1.6 GHz, Octa-Core |
RAM : 3 GB ROM : 32 GB 사용할 수 있는 메모리 : 21.2 GB | 내장 메모리 | RAM : 2 GB ROM : 32 GB 사용할 수 있는 메모리 : 22.8 GB |
MicroSD (최대 512GB) | 외장 메모리(별매) | MicroSD (최대 256 GB) |
Bluetooth v5.0 (LE up to 2 Mbps) | 블루투스 버전 | Bluetooth v4.2 |
802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT8 | Wi-Fi 지원 | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
GPS, Glonass, Beidou, Galileo | 위치 기술 | GPS, Glonass, Beidou |
얼굴 인식, 지문 인식 | 생체 인식 | 지문 인식 |
가속도 센서, 지문 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, 조도 센서, 근접 센서 | 센서 지원 | 가속도 센서, 지문 센서, 홀 센서, 근접 센서 |
갤럭시 버즈, 갤럭시 와치, 갤럭시 와치 액티브, 기어 서클(매니저 서포트), 기어 핏, 기어 핏2, 기어 핏2 프로, 기어 스포츠, 기어1, 기어2, 기어2 네오, 기어 S, 기어 S2, 기어 S3, 기어 아이콘X, 기어 아이콘X (2018) | Gear 호환 | 기어 서클(매니저 서포트), 기어 핏, 기어 핏2, 기어 핏2 프로, 기어 스포츠, 기어1, 기어2, 기어2 네오, 기어 S, 기어 S2, 기어 S3, 기어 아이콘X |
위의 내용으로 궁금증 해결에 조금이나마 도움이 되셨나요?
- 평가해 주신 의견은 콘텐츠 개선을 위한 자료로만 활용됩니다.