갤럭시A10과 갤럭시 와이드4 사양 및 기능이 궁금해요
- 날짜 2020-02-13
- 조회수 5,296
갤럭시A10 | 항목 | 갤럭시 와이드4 |
---|---|---|
파이 OS (Android 9.0) | 출시 OS | 파이 OS (Android 9.0) |
TFT 720 x 1520 (HD+) Infinity-v Display | 디스플레이 | Super AMOLED 720 x 1560 (HD+) Infinity-V Display |
155.6(L) x 75.8(W) x 8.1(H) | 크기(mm) | 158.4(L) x 74.7(W) x 7.8(H) |
168 | 무게(g) | 169 |
13.0 MP, F1.9 | 메인 카메라 (후면) | 13.0MP AF(F1.9) Zoom, 5.0MP FF(F2.2) |
5.0 MP, F2.0 | 전면 카메라 | 8.0MP, FF(F2.0) |
1.6 GHz, 1.35 GHz Octa-Core | CPU | Exynos 7884 Octa-Core(1.6GHz + 1.35GHz Dual)/64bit |
RAM : 2 GB ROM : 32 GB 사용할 수 있는 메모리 : 23.1 GB | 내장 메모리 | RAM : 3 GB ROM : 32 GB 사용할 수 있는 메모리 : 21.2 GB |
MicroSD (최대 512GB) | 외장 메모리(별매) | MicroSD (최대 512GB) |
802.11 b/g/n 2.4GHz | Wi-Fi 지원 | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
Bluetooth v5.0 | 블루투스 | Bluetooth v5.0 (BLE) |
GPS, Glonass, Beidou, Galileo | 위치 기술 | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
얼굴 인식 | 생체 인식 | 얼굴 인식, 지문 인식 |
가속도 센서, 근접 센서, Face recognition | 센서 지원 | 근접 센서, 가속도 센서, 지자기 센서, 자이로 센서, 홀센서, 얼굴, 지문 |
갤럭시 버즈, 갤럭시 핏, 갤럭시 핏 e, 갤럭시 와치, 갤럭시 와치 액티브, 기어 서클(매니저 서포트), 기어 핏, 기어 핏2, 기어 핏2 프로, 기어 스포츠, 기어1, 기어2, 기어2 네오, 기어 S, 기어 S2, 기어 S3, 기어 아이콘X, 기어 아이콘X (2018) | Gear 호환 | 갤럭시 Buds, 갤럭시 워치 액티브, 갤럭시 워치, 기어 서클(매니저 서포트), 기어 핏, 기어 핏2, 기어 Fit2 Pro, 기어 스포츠, 기어1, 기어2, 기어2 네오, 기어 S, 기어 S2, 기어 S3, 기어 아이콘X, 기어 아이콘X (2018) |
미지원(무선 고속 충전 : 미지원) | 고속충전 | 지원(무선 고속 충전 : 미지원) |
미지원 | 방진/방수 | 미지원 |
3400 (일체형) | 배터리 용량(mAh, Typical) | 4,000 (일체형) |
미지원 | 삼성 페이 | 미지원 |
위의 내용으로 궁금증 해결에 조금이나마 도움이 되셨나요?
- 평가해 주신 의견은 콘텐츠 개선을 위한 자료로만 활용됩니다.