갤럭시A50 사양 및 기능이 궁금해요
- 날짜 2019-06-26
- 조회수 41,438
SM-A505N (Galaxy A50) | 항목 | SM-A305N (Galaxy A30) |
---|---|---|
Super AMOLED 2340 x 1080 (FHD+) | 디스플레이 | Super AMOLED 2340 x 1080 (FHD+) |
158.5 x 74.7 x 7.7 | 사이즈(mm) | 158.5 x 74.7 x 7.7 |
166 | 무게(g) | 168 |
Octa-Core 2.3 GHz, 1.7 GHz | CPU | Octa-Core 1.8 GHz, 1.6 GHz |
64GB | 내장메모리 | 32GB |
512GB까지 확장(별매) | 외장메모리 | 512GB까지 확장(별매) |
4GB | RAM메모리 | 3GB |
5MP F2.2 심도 25MP AF F1.7 메인 광각 8MP 123도 초광각 F2.2 | 메인 카메라 | 16MP AF F1.7 메인 광각 5MP 123도 초광각 F2.2 |
25MP FF F2.0 | 전면 카메라 | 16MP AF F2.0 |
지원(15W) | 유선고속 충전 | 지원(15W) |
미지원 | 무선 충전 | 미지원 |
미지원 | 방수/방진 | 미지원 |
지원 (빅스비 홈, 보이스, 비전) | 빅스비 | 지원 (빅스비 홈) |
지문(온 스크린), 얼굴 | 생체인증 | 지문(후면), 얼굴 |
지원 | Samsung Pay | 지원 |
미지원 | MHL | 미지원 |
가속도 센서, 지문 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, 조도 센서, 근접 센서 | 센서 | 가속도 센서, 지문 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, 조도 센서, 근접 센서 |
GPS, Glonass, Beidou, Galileo | 위치기술 | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 | 와이파이 | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 |
Bluetooth v5.0 (LE up to 2 Mbps) | 블루투스 | Bluetooth v5.0 (LE up to 2 Mbps) |
갤럭시 버즈, 갤럭시 핏, 갤럭시 핏 e, 갤럭시 워치, 갤럭시 워치 액티브, 기어 서클(매니저 서포트), 기어 핏, 기어 핏2, 기어 핏2 프로, 기어 스포츠, 기어1, 기어2, 기어2 네오, 기어 S, 기어 S2, 기어 S3, 기어 아이콘X, 기어 아이콘X (2018) | 기어 호환 | 갤럭시 버즈, 갤럭시 워치, 갤럭시 워치 액티브, 기어 서클(매니저 서포트), 기어 핏, 기어 핏2, 기어 핏2 프로, 기어 스포츠, 기어1, 기어2, 기어2 네오, 기어 S, 기어 S2, 기어 S3, 기어 아이콘X, 기어 아이콘X (2018) |
4,000 | 배터리 용량(mAh, Typical) | 4,000 |
위의 내용으로 궁금증 해결에 조금이나마 도움이 되셨나요?
- 평가해 주신 의견은 콘텐츠 개선을 위한 자료로만 활용됩니다.