갤럭시 탭 S5e(267.2mm) 사양 및 기능 안내입니다.

| 항목 | 갤럭시 탭 S5e(267.2mm) SM-T720/T725N | 갤럭시 탭 S4 SM-T835N |
|---|---|---|
| 운영체제(OS) | 안드로이드 9.0 OS | 안드로이드 9.0 OS |
| 디스플레이 | Super AMOLED 2560 x 1600 (WQXGA) | Super AMOLED 2560 x 1600 (WQXGA) |
| 크기(mm) | 245.0 x 160.0 x 5.5 | 249.3 x 164.3 x 7.1 |
| 무게(g) | 400 | 482 |
| 후면 카메라 | 1,300만 화소 | 1,300만 화소 |
| 전면 카메라 | 800만 화소 | 800만 화소 |
| CPU | Octa-Core 2 GHz, 1.7 GHz | Octa-Core 2.35GHz, 1.9GHz |
| 메모리 | 4GB/ 6GB | 6GB |
| 내장 저장 공간 | 64GB/ 128GB | 256GB |
| 외장 저장 공간 | MicroSD (최대 512 GB) | MicroSD (최대 400 GB) |
| Wi-Fi 지원 | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz VHT80 | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz VHT80 MU-MIMO |
| 블루투스 | Bluetooth v5.0 (LE up to 2 Mbps) | Bluetooth v5.0 (LE up to 2 Mbps) |
| 위치 기술 | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| 생체 인식 | 지문 인식, 얼굴 인식 | 얼굴 인식 |
| 센서 지원 | 가속도 센서, 지문 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, RGB 광 센서 | 가속도 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, 홍채 인식 센서, RGB 광 센서, 근접 센서 |
| Gear 호환 | 갤럭시 버즈, 기어 아이콘X 2018 | 미지원 |
| 방진/방수 | 미지원 | 미지원 |
| 유선 고속 충전 | 지원 | 지원 |
| 배터리 용량(mAh,Typical) | 7,040 mAh | 7,300mAh |
| Samsung DeX | 지원 | 지원 |
| S 펜 | 미지원 | 지원 |
| 데일리 보드 | 지원 | 지원 |
| AOD | 미지원 | 미지원 |
원하시는 정보를 못 찾으셨다면 아래 서비스를 이용해보세요.
- 무상 보증기간 이내라도 사용법 설명/설치등 제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 별도의 요금이 부과됩니다.