갤럭시 탭A 2019, 사양 및 기능이 궁금합니다.
| 모델 |
SM-T510/T515N (Galaxy Tab A 2019) |
SM-T720/T725N (Galaxy Tab S5e(267.2mm)) |
|---|---|---|
| 출시 OS | 안드로이드 9.0 (파이) | 안드로이드 9.0 (파이) |
| 디스플레이 | TFT 1920 x 1200 (WUXGA) | Super AMOLED 2560 x 1600 (WQXGA) |
| 크기(mm) | 245.2 x 149.4 x 7.5 | 245.0 x 160.0 x 5.5 |
| 무게(g) | 469 | 400 |
| 메인 카메라 | 8.0 MP | 13.0 MP |
| 전면 카메라 | 5.0 MP | 8.0 MP |
| CPU | 1.8 GHz, 1.6 GHz, Octa-Core | 2 GHz, 1.7 GHz, Octa-Core |
| 메모리 | 3GB | 4GB |
| 내장 저장 공간 | 32GB 사용가능한 용량 Wi-Fi모델 : 23.7GB LTE 모델 : 22.7GB | 64GB 사용가능한 용량 Wi-Fi모델 : 49.2GB LTE모델 : 49.0GB |
| 외장 저장 공간(별매) | MicroSD (최대 512 GB) | MicroSD (최대 512 GB) |
| Wi-Fi 지원 | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 |
| 블루투스 | Bluetooth v5.0 (LE up to 2 Mbps) | Bluetooth v5.0 (LE up to 2 Mbps) |
| 위치 기술 | GPS, Glonass, Beidou | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| 생체 인식 | 미지원 | 지문 인식, 얼굴 인식 |
| 센서 지원 | 가속도 센서 | 근접 센서, 조도 센서, 가속도 센서, 지자기 센서, 자이로 센서, 홀 센서, 지문 센서 |
| Wearable 호환 | 갤럭시 버즈, 기어 아이콘X (2018) | 갤럭시 버즈, 기어 아이콘X (2018) |
| 방진/방수 | 미지원 | 미지원 |
| 배터리 용량(mAh, Typical) | 6,150 mAh | 7,040 mAh |
| 고속충전 | 미지원 | 지원 |
| Samsung DeX | 미지원 | 지원 |
| pen | 미지원 | 미지원 |
| 데일리 보드 | 지원 | 지원 |
| AOD | 미지원 | 미지원 |
- 무상 보증기간 이내라도 사용법 설명/설치등 제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 별도의 요금이 부과됩니다.