갤럭시 탭A 2019, 사양 및 기능이 궁금합니다.
SM-T510/T515N (Galaxy Tab A 2019) | 모델 | SM-T720/T725N (Galaxy Tab S5e(267.2mm)) |
안드로이드 9.0 (파이) | 출시 OS | 안드로이드 9.0 (파이) |
TFT 1920 x 1200 (WUXGA) | 디스플레이 | Super AMOLED 2560 x 1600 (WQXGA) |
245.2 x 149.4 x 7.5 | 크기(mm) | 245.0 x 160.0 x 5.5 |
469 | 무게(g) | 400 |
8.0 MP | 메인 카메라 | 13.0 MP |
5.0 MP | 전면 카메라 | 8.0 MP |
1.8 GHz, 1.6 GHz, Octa-Core | CPU | 2 GHz, 1.7 GHz, Octa-Core |
RAM : 3GB, ROM : 32GM 사용가능한 메모리 Wi-Fi모델 : 23.7GB LTE 모델 : 22.7GB | 내장 메모리 | RAM : 4GB, ROM : 64GM 사용가능한 메모리 Wi-Fi모델 : 49.2GB LTE모델 : 49.0GB |
MicroSD (최대 512 GB) | 외장메모리(별매) | MicroSD (최대 512 GB) |
802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 | Wi-Fi 지원 | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G+5 GHz, VHT80 |
Bluetooth v5.0 (LE up to 2 Mbps) | 블루투스 | Bluetooth v5.0 (LE up to 2 Mbps) |
GPS, Glonass, Beidou | 위치 기술 | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
미지원 | 생체 인식 | 지문 인식, 얼굴 인식 |
가속도 센서 | 센서 지원 | 근접 센서, 조도 센서, 가속도 센서, 지자기 센서, 자이로 센서, 홀 센서, 지문 센서 |
갤럭시 버즈, 기어 아이콘X (2018) | Wearable 호환 | 갤럭시 버즈, 기어 아이콘X (2018) |
미지원 | 방진/방수 | 미지원 |
6150 mAh | 배터리 | 7040 mAh |
미지원 | 고속충전 | 지원 |
미지원 | Samsung Dex | 지원 |
미지원 | pen | 미지원 |
지원 | 데일리 보드 | 지원 |
미지원 | AOD | 미지원 |
- 평가해 주신 의견은 콘텐츠 개선을 위한 자료로만 활용됩니다.