갤럭시 폴드, 사양 및 기능 안내입니다.
- 날짜 2019-09-17
- 조회수 8,111
갤럭시 폴드(SM-F907) | |
---|---|
출시 OS | 안드로이드 9.0(업그레이드 10 가능) |
펼쳤을 때 크기(mm) | 160.9 x 117.9 x 6.9 |
접었을 때 크기(mm) | 160.9 x 62.8 x 15.7-17.1 |
무게(g) | 276 g |
배터리 용량(mAh, Typical) | 4,235 |
Cpu | 2.8 GHz, 2.4 GHz, 1.7 GHz Octa-Core |
메인 디스플레이 | Dynamic AMOLED 2152 x 1536 (QXGA+) 185.1 mm |
서브 디스플레이 | Super AMOLED 720 x 1680 (HD+) 116.2 mm |
메인 카메라 | 1200만 화소 + 1200만 화소 + 1600만 화소, F1.5/F2.4 (듀얼 조리개) , F2.4 , F2.2 |
전면 카메라 | 1000만 화소 + 800만 화소, F2.2, F1.9 |
커버 카메라 | 1000만 화소, F2.2 |
메모리 | RAM 메모리 :12GB ROM 메모리 : 512GB 사용할 수 있는 메모리 : 459.6GB 외장메모리 : 미지원 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
블루투스 | Bluetooth v5.0 |
위치 기술 | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
센서 | 가속도 센서, 기압 센서, 지문 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, RGB 광 센서, 근접 센서 |
GEAR 연결 | 갤럭시 버즈, 갤럭시 핏, 갤럭시 핏 e, 갤럭시 와치, 갤럭시 와치 액티브, 기어 서클(매니저 서포트), 기어 핏, 기어 핏2, 기어 핏2 프로, 기어 스포츠, 기어1, 기어2, 기어2 네오, 기어 S, 기어 S2, 기어 S3, 기어 아이콘X, 기어 아이콘X (2018), 기어 360, 기어 360 (2017) |
Samsung pay | 지원 |
무선 배터리 공유 | 지원 |
Windows와 연결 | 지원 |
Samsung Dex | 지원 |
유/무선 고속 충전 | 지원 |
방진/방수 | 미지원 |
S펜 | 미지원 |
위의 내용으로 궁금증 해결에 조금이나마 도움이 되셨나요?
- 평가해 주신 의견은 콘텐츠 개선을 위한 자료로만 활용됩니다.