갤럭시 탭S6 lite, 사양 및 지원 기능이 궁금해요
- 날짜 2020-06-03
- 조회수 22,262
갤럭시 탭S6 lite와 갤럭시 탭S6 사양을 비교해 보세요
항목 | 갤럭시 탭S6 lite (SM-P610/P615N) | 갤럭시 탭S6 (SM-T860/T865N) |
---|---|---|
CPU | Qualcomm Exyons9611 Octa-Core (2.3GHz + 1.7GHz)/64bit | Qualcomm SM8150P Octa-Core (2.8GHz + 2.4GHz + 1.7GHz)/64bit |
디스플레이 | 2000 x 1200 WUXGA+ TFT 메탈 유니바디 | 1600 x 2560 WQXGA Samoled 메달 유니바디 |
사이즈 | SM-P610: 244.5 x 154.3 ×7.0t 465g SM-P615N: 244.5 x 159.5 ×5.7t 467g | SM-T860: 244.5 x 159.5 ×5.7t 420g SM-T865N: 244.5 x 159.5 ×5.7t 420g |
사운드 | 2 스피커(1.2W) | 4 스피커 |
카메라 | 후면 : 8M F1.9 전면 : 5M F2.0 | 후면 : 13M F2.0+5M F2.2 전면 : 8M F2.0 |
RAM | SM-P610/P615N : 4GB | SM-T860/T865N : 6/8GB |
내장 메모리 | SM-P610/P615N : 64GB/128GB | SM-T860/T865N : 128/256GB |
외장 메모리 | MicroSD Slot (최대 1TB) | MicroSD Slot (최대 1TB) |
LTE | SM-P610 : Wi-Fi만 지원 SM-P615N : 지원 | SM-T860 : Wi-Fi만 지원 SM-T865N : 지원 |
배터리 | 7,040mAh | 7,040mAh |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, MIMO |
이어잭 | 3.5mm Stereo | Micro USB Type-C(디지털) |
얼굴인식 | 지원 | 지원 |
지문 | 미지원 | 지원 |
빅스비 | 지원 | 지원 |
연결잭 | Micro USB Type-C(24핀) | Micro USB Type-C(24핀) |
기타 | 자석S펜(INBOX)-No Charging Needed | 자석S펜(INBOX)-No Charging Needed (58ms) |
파일뷰어 | 지원 - Excel : ods, xls, xlsb, xlsm, xlsx, csv, skv - PowerPoint : odp, pps, ppsm, ppsx, ppt, pptm, pptx - Word : doc, docm, docx, odt, rtf, txt, pdf | 지원 - Excel : ods, xls, xlsb, xlsm, xlsx, csv, skv - PowerPoint : odp, pps, ppsm, ppsx, ppt, pptm, pptx - Word : doc, docm, docx, odt, rtf, txt, pdf |
위치기술 | GPS, Glonass, Beidou | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
웨어러블 | 지원 갤럭시 버즈+, 갤럭시 버즈, 기어 아이콘X (2018) | 지원 갤럭시 버즈, 기어 아이콘X (2018) |
위의 내용으로 궁금증 해결에 조금이나마 도움이 되셨나요?
- 평가해 주신 의견은 콘텐츠 개선을 위한 자료로만 활용됩니다.