갤럭시 A 퀀텀, 사양 및 기능이 궁금합니다.
Galaxy A Quantum (SM-A716S) | 항목 | Galaxy A51 5G (SM-A516N) |
2020.05 | 출시일 | 2020.05 |
안드로이드 10 | 출시 OS | 안드로이드 10 |
162.5 x 75.5 x 8.1 | 사이즈 (mm) | 158.9 x 73.6 x 8.7 |
185g | 무게(g) | 187g |
Exynos 980 Octa-Core 2.2GHz, 1.8GHz | CPU 속도 | Exynos 980 Octa-Core 2.2GHz, 1.8GHz |
(169.5mm) 1080 x 2400(FHD+) Super AMOLED Plus Infinity-O Display | 디스플레이 | (169.5mm) 1080 x 2400(FHD+) Super AMOLED Plus Infinity-O Display |
4,500 | 배터리 용량 (mAh, Typical) | 4,500 |
3.5mm Stereo | 이어잭 | 3.5mm Stereo |
미지원 | 방수/방진 | 미지원 |
8GB | 메모리 | 6GB |
128GB | 내장 저장 공간 | 128GB |
MicroSD (최대 1TB, Class10) | 외장 저장 공간 (별매) | MicroSD (최대 1TB, Class10) |
지원(25W) | 유선 고속 충전 | 지원(15W) |
미지원 | 무선 충전 | 미지원 |
미지원 | USB 3.0 | 미지원 |
•500만 화소 : 심도 •(메인)6400만 화소 : 광각 •1200만 화소 : 초광각 • 500만 화소 : 접사 | 후면 카메라 | • 500만 화소 : 심도 •(메인)4800만 화소 : 광각 •1200만 화소 : 초광각 • 500만 화소 : 접사 |
3200만 화소 : 광각 | 전면 카메라 | 3200만 화소 : 광각 |
지원 | 5G 네트워크 | 지원 |
온 스크린 지문 센서(광학식) | 지문 센서 | 온 스크린 지문 센서(광학식) |
미지원 | 심박수 측정 | 미지원 |
빅스비 보이스,빅스비 비전,빅스비 루틴,Samsung Daily | 빅스비 | 빅스비 보이스,빅스비 비전,빅스비 루틴,Samsung Daily |
미지원 | DMB | 미지원 |
지원 | Samsung Pay | 지원 |
미지원 | MHL 출력 | 미지원 |
가속도 센서, 지문 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, RGB 광 센서, 근접 센서 | 센서 | 가속도 센서, 지문 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, 조도 센서, 가상근접 센싱 |
갤럭시 버즈 프로, 갤럭시 버즈 라이브, 갤럭시 버즈+, 갤럭시 버즈, 갤럭시 핏, 갤럭시 핏 e, 갤럭시 워치, 갤럭시 워치 액티브, 갤럭시 워치 액티브2, 기어 핏, 기어 핏2, 기어 핏2 프로, 기어 스포츠, 기어1, 기어2, 기어2 네오, 기어 S, 기어 S2, 기어 S3, 기어 아이콘X, 기어 아이콘X (2018) | 연결 가능한 웨어러블 | 갤럭시 버즈 프로, 갤럭시 버즈 라이브, 갤럭시 버즈+, 갤럭시 버즈, 갤럭시 핏, 갤럭시 핏 e, 갤럭시 워치, 갤럭시 워치 액티브, 갤럭시 워치 액티브2, 기어 핏, 기어 핏2, 기어 핏2 프로, 기어 스포츠, 기어1, 기어2, 기어2 네오, 기어 S, 기어 S2, 기어 S3, 기어 아이콘X, 기어 아이콘X (2018) |
- 평가해 주신 의견은 콘텐츠 개선을 위한 자료로만 활용됩니다.