갤럭시 탭 S7/S7+, 사양 및 기능이 궁금합니다.
- 날짜 2020-09-23
- 조회수 27,676
갤럭시 탭 S7/ S7+ 사양 비교 안내
항목 | Galaxy Tab S7 (SM-T870/T875N) | Galaxy Tab S7+ (SM-T970/T975N/T976N) |
---|---|---|
출시일 | 2020.09 | 2020.09 |
사이즈(mm) | 253.8 x 165.3 x 6.3 | 285 x 185 x 5.7 |
무게(g) | SM-T870 : 498 SM-T875 : 500 | 575 |
디스플레이 | 11형(278.1mm), TFT WQXGA(2560x1600) | 12.4형(315mm), Super AMOLED WQXGA+(2800x1752) |
배터리 용량
(mAh, Typical) | 8,000 | 10,090 |
스피커 | Quad Speakers | Quad Speakers |
내장 저장 공간 |
|
|
외장 저장 공간 | 최대 1TB 지원 | 최대 1TB 지원 |
메모리 | 6GB/ 8GB | 8GB |
5G 네트워크 | 미지원 | 지원(SM-T976N Only) |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz HE80, MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz HE80, MIMO, 1024-QAM |
초고속 충전
(25W/45W) | 지원 | 지원 |
카메라 | 후면 : 1300만 + 500만 화소 전면 : 800만 | 후면 : 1300만 + 500만 전면 : 800만 |
S펜 | 지원 | 지원 |
지문 센서 위치 | 측면 버튼 | 온스크린 |
Edge 패널 | 지원 | 지원 |
무선 DeX | 지원 | 지원 |
TV-OUT | 지원 | 지원 |
위의 내용으로 궁금증 해결에 조금이나마 도움이 되셨나요?
- 평가해 주신 의견은 콘텐츠 개선을 위한 자료로만 활용됩니다.