갤럭시 Z 폴드2, 사양 및 기능이 궁금합니다.
갤럭시 Z 폴드2 사양 및 기능은 아래와 같습니다.
갤럭시 Z 폴드2 5G (SM-F916N) | 항목 | 갤럭시 폴드 5G (SM-F907N) |
2020. 09 | 출시일 | 2019. 09 |
159.2 x 128.2 x 6.0 ~ 6.9(Front Deco부) | 펼쳤을 때사이즈 | 160.9 x 117.9 x 6.9(Front Deco부 7.6) |
159.2 x 68 x 13.8 ~ 16.8(Front 끝단) | 접었을 때사이즈 | 160.9 x 62.8 x 15.7(Glass Sag 시작) ~ 17.1(Front 끝단) |
282g | 무게 | 276g |
190.9mm/ 816 x 2260 HD+ | 전면 디스플레이 | 116.2mm/ 720 x 1680(HD+) |
156.5mm/ 1768 x 2208 QXGA+ | 메인 디스플레이 | 185.1mm/ 2152 x 1536(QXGA+) |
4,500 | 배터리 용량 (mAh, Typical) | 4,235 |
256GB(UFS3.1) | 내장메모리 | 512GB(UFS 3.0) |
미지원 | 외장메모리 | 미지원 |
12GB LPDDR5 | RAM메모리 | 12GB LPDDR4x |
25W | 유선 초고속 충전(25W) | 미지원(15W 지원) |
지원(10W 지원) | 무선 충전 | 지원(9W 지원) |
지원 | 무선 배터리 공유 | 지원 |
Micro USB Type-C(24핀)/디지털 | 이어잭 | Micro USB Type-C(24핀)/디지털 |
미지원 내수코팅(불소 및 실리콘)적용 강화 | 방수/방진 | 미지원 |
지원 | USB 3.0 | 지원 |
• 후면 듀얼: 12MP 광각 + 12MP 초광각 • 전면: 10MP | 카메라 | • 후면 듀얼: 12MP 광각 + 12MP 초광각 • 전면: 10MP |
지원 | 5G 네트워크 | 지원 |
측면 버튼(정전식 지문 센서) | 지문 센서 | 측면 버튼(정전식 지문 센서) |
분할 화면 3개 | 멀티 액티브 윈도우 | 분할 화면 3개 |
미지원 | 심박수 측정 | 미지원 |
미지원 | DMB | 미지원 |
갤럭시 버즈 프로, 갤럭시 버즈 라이브, 갤럭시 버즈+, 갤럭시 버즈, 갤럭시 핏e, 갤럭시 핏, 갤럭시 워치3, 갤럭시 워치, 갤럭시 워치 액티브2, 갤럭시 워치 액티브,기어 핏2 프로, 기어 핏2, 기어 핏, 기어 스포츠, 기어2 네오, 기어2, 기어1, 기어 S, 기어 S2, 기어 S, 기어 아이콘X, 기어 아이콘X (2018) | 연결 가능한 웨어러블 | 갤럭시 버즈 프로, 갤럭시 버즈 라이브, 갤럭시 버즈+, 갤럭시 버즈, 갤럭시 핏e, 갤럭시 핏, 갤럭시 워치3, 갤럭시 워치, 갤럭시 워치 액티브2, 갤럭시 워치 액티브, 기어 핏2 프로, 기어 핏2, 기어 핏, 기어 스포츠, 기어2 네오, 기어2, 기어1, 기어 S3, 기어 S2, 기어 S, 기어 아이콘X, 기어 아이콘X (2018) |
- 평가해 주신 의견은 콘텐츠 개선을 위한 자료로만 활용됩니다.